Тарифи на міжнародні пасажирські перевезення від компанії ВАСИЛІВ СЕРВІС
Ви можете глянути ціни на квитки на комфортабельний автобус за напрямком Україна – Італія та Італія – Україна
Чернівці | Коломия | Івано-.
Франківськ |
Калуш Дрогобич
Самбір |
Стрий | Львів | Тернопіль, Хмельницьк | Червоногр Сокаль | Вінниця Луцьк | Бердичв Рівне | Житомир | Київ | |
Тріест (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Монфальконе (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Пальманова (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Портогруаро (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Венеція (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Падуя (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Ровіго (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Феррара (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Болонья | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Флоренція | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Монтепульчано | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Кюзі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Фабро (аг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Орвієтто | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Терні | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Орте | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Рим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Фрозіноне (аг) | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Касіно (аг) | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Каянелло (аг) | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Казерта | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Сан-Нікола (аг) | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Неаполь | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ачерра | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Салерно | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Авеліно | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Еболі | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Баттіпалья | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Пестум | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Агрополь | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ціни на квитки вказані у євро по курсу 1 євро = 44,00 грн. У вартість квитка на автобусний рейс входить перевезення багажу 30кг. та ручна поклажа 10 кг.
* де зазначена зірочка, з даних міст довозимо пасажирів до автобуса, тому місце відправлення і час відправлення узгоджується персонально перед кожною поїздкою.
Жирним шрифтом – міста, в які ми заїжджаємо. Так само при прибуттю, довозимо до вказаних міст. Де вказано (АГ) – це автогриль і потрібно, щоб хтось зустрічав.
Також варто зазначити, що для даних автобусних рейсів у нас є знижки на квитки для:
1) Діючих військових та учасників бойових дій. Квитки безкоштовно (деталі уточнюйте).
2) Дітей ми надаємо знижки:
– Діти до 5р. (включно – 50% знижка)
– Діти 6-14р. (включно – 30% знижка)
3) Подорожуючих з нами багатодітних сімей (батьки + 3 чи більше дітей) – маємо додаткові індивідуальні знижки.
4) Домашніх улюбленців. ми також даємо таку їм можливість їхати, як на руках у господарів, так і можливе ореме сидіння. Деталі по тарифах – уточнюйте.
ВАСИЛІВ – Тарифи рейсового сполучення Чернівці (Україна) – Салерно (Італія)
Відправлення:
УКРАЇНА (четвер)
м. Чернівці – АС-1, вул. Головна, 219, 05:00
м. Коломия – АС, вул. Антоненка-Давидовича, 15, 06:15
м. Ів.-Франківськ – АС-2, вул. Горбачевського, 14, 07:15
м. Калуш – с. Підгірки на кільці, 08:00
м. Стрий – АЗС ОККО, вул. Болехівська, 49, 09:45
м. Тернопіль – автовокзал, бар «Фламінго», 05:00
м. Львів – вул. Б. Хмельницького, 214, ТЦ «СІЛЬПО», 07:15
ІТАЛІЯ (неділя)
м. Болонья – площа XX вересня 6, 18:40
м. Флоренція – паркеджо Вілла Костанца, 17:05
м. Рим – зупинка метро Ребібія, 13:20
м. Казерта – проспект Елітіко, 1, 10:20
м. Неаполь – вул. Брін-Ферраріс, 9:15
м. Салерно – площа Делла Конкордія, 08:15
м. Агрополь – площа Луіджі лоріо, 06:30
Місто | Прибуття | Відправлення |
Київ | 20:30 | |
Житомир | 22:45 | 22:50 |
Вінниця | 01:00 | 01:05 |
Хмельницьк | 03:05 | 03:10 |
Тернопіль | 05:10 | 05:15 |
Львів | 07:15 | 07:30 |
Рівне | 04:00 | |
Луцьк | 05:00 |